歷任首長
| 任別 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊麗水 | 39年04月03日 | 40年09月20日 | |
| 2 | 陳夢懷 | 40年09月20日 | 50年05月21日 | |
| 3 | 鄧良哲 | 50年02月01日 | 52年09月01日 | |
| 4 | 尚一峰 | 52年09月01日 | 61年03月31日 | |
| 代理 | 黃連科 | 61年03月31日 | 65年05月01日 | |
| 5 | 馬玉芳 | 65年05月01日 | 65年10月19日 | |
| 6 | 王學忠 | 65年10月19日 | 66年10月01日 | |
| 7 | 王繼富 | 66年10月01日 | 70年08月16日 | |
| 代理 | 蕭保銀 | 67年04月07日 | 72年03月27日 | |
| 代理 | 蕭保銀 | 67年04月07日 | 72年03月27日 | |
| 代理 | 蕭保銀 | 67年04月07日 | 72年03月27日 | |
| 8 | 呂崇銘 | 72年03月27日 | 74年07月01日 | |
| 9 | 李福春 | 74年07月01日 | 76年9月20日 | |
| 10 | 詹德茂 | 76年09月21日 | 86年09月30日 | |
| 代理 | 王淑汝 | 86年09月30日 | 86年11月20日 | |
| 11 | 辜春鐘 | 86年11月21日 | 87年06月01日 | |
| 代理 | 郭容嫻 | 87年06月01日 | 88年07月30日 | |
| 代理 | 謝銘勳 | 88年07月31日 | 89年01月13日 | |
| 代理 | 王淑汝 | 89年01月14日 | 89年11月08日 | |
| 12 | 吳景煌 | 89年11月09日 | 94年05月09日 | |
| 13 | 曾景新 | 94年05月10日 | 98年07月29日 | |
| 代理 | 王淑汝 | 98年07月30日 | 98年08月16日 | |
| 14 | 莊曉青 | 98年08月17日 | 101年08月31日 | |
| 15 | 李佳勳 | 101年09月01日 | 迄今 |
彰化縣線西鄉衛生所
